Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Газовый котел WARM AUROS KA12224 | ||
|---|---|---|
| ед. изм. | показатель | |
| Диапазон номинальной тепловой мощности | ||
| в режиме отопления | кВт | 9,5-24 |
| в режиме приготовления горячей воды | кВт | 9,5-24 |
| Номинальная тепловая нагрузка | ||
| кВт | 10,5-25,8 | |
| КПД | ||
| при полной нагрузке (100%) | % | 93 |
| при частичной нагрузке (30%) | % | 90,5 |
| Эмиссия NOx | ||
| мг/кВт·ч | < 150 | |
| Эмиссия СО при полной нагрузке | ||
| мг/кВт·ч | < 100 | |
| Давление подводимого газа | ||
| природный газ | мбар | 13-20 |
| сжиженный газ | мбар | 30 |
| Макс. давление подключения газа | ||
| природный газ | мбар | 30 |
| сжиженный газ | мбар | 57,5 |
| Макс. потребляемая электрическая мощность (включая циркуляционный насос) |
||
| Вт | 125 | |
| Напор насоса | ||
| м | 6 | |
| Рабочее напряжение | ||
| В/Гц | 220/50 | |
| Класс электрозащиты | ||
| IP | X5D | |
| Макс. температуры котловой воды | ||
| °C | 80 | |
| Допустимое рабочее давление | ||
| бар | 0,8-3 | |
| Варисторная защита | ||
| наличие | да | |
| Вторичный теплообменник | ||
| пластины | 14 | |
| Мембранный расширительный бак | ||
| объем | л | 6 |
| входное давление | бар | 0,8 |
| объем котла | л | 1,2 |
| Потребление газа при макс. нагрузке в режиме ГВС | ||
| природный газ | м3/ч | 2,71 |
| сжиженный газ | кг/ч | 2,09 |
| Потребление газа при макс. нагрузке в режиме отопления | ||
| природный газ | м3/ч | 2,71 |
| сжиженный газ | кг/ч | 2,09 |
| Температура уходящих газов (при температуре воздуха 20 °C) | ||
| при макс. мощности в указанном диапазоне (природный газ) | °C | 135 |
| при макс. мощности в указанном диапазоне (сжиженный газ) | °C | 136 |
| при мин. мощности в указанном диапазоне (природный газ) | °C | 112 |
| при мин. мощности в указанном диапазоне (сжиженный газ) | °C | 118 |
| Давление уходящих газов | ||
| остаточный напор вентилятора уходящих газов | Па | 100 |
| Система удаления продуктов сгорания LAS | ||
| коаксиальный | мм | 100/60 |
| раздельный (параллельный) | мм | 80/80 |
| Размеры | ||
| высота | мм | 700 |
| ширина | мм | 400 |
| глубина | мм | 340 |
| Масса | ||
| кг | 32 | |
| Возможность заказа корпуса в другом цвете | ||
| да | ||
Характеристики
Бренд
Warm
Страна бренда
Россия
Мощность, кВт
24
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
