Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Новинка 2023 года! WARM AUROS LITE* — настенный одноконтурный газовый котел российского производства мощностью 24 кВт. Подходит для отопления и нагрева воды в доме площадью до 240 кв. м (имеется 3-ходовой клапан для подключения бойлера).
Основные отличия от котла WARM AUROS
| WARM AUROS LITE | WARM AUROS | |
| Мощность | 12, 24 кВт | 12, 24, 30 кВт |
| Универсальный котел? | — | да |
| Насос | напор 5 м | напор 6 м |
| Варисторная защита | — | есть |
| Вторичный теплообменник | 12 пластин | 14 пластин |
| Манометры | цифровой | цифровой + аналоговый |
| Цветовое исполнение | белый корпус, белая панель управления | белый корпус, черная панель управления |
| Исполнение в другом цвете | — | да |
| Гарантийный срок | 2 года | 3 года |
* WARM AUROS 24 кВт в комплектации LITE, ВАРМ АУРОС 24 кВт в комплектации ЛАЙТ
| Газовый котел WARM AUROS LITE KA12134 |
||
|---|---|---|
| ед. изм. | показатель | |
| Диапазон номинальной тепловой мощности | ||
| в режиме отопления | кВт | 9,5-24 |
| в режиме приготовления горячей воды | кВт | 9,5-24 |
| Номинальная тепловая нагрузка | ||
| кВт | 10,5-25,8 | |
| КПД | ||
| при полной нагрузке (100%) | % | 93 |
| при частичной нагрузке (30%) | % | 90,5 |
| Эмиссия NOx | ||
| мг/кВт·ч | < 150 | |
| Эмиссия СО при полной нагрузке | ||
| мг/кВт·ч | < 100 | |
| Давление подводимого газа | ||
| природный газ | мбар | 13-20 |
| сжиженный газ | мбар | 30 |
| Макс. давление подключения газа | ||
| природный газ | мбар | 30 |
| сжиженный газ | мбар | 57,5 |
| Макс. потребляемая электрическая мощность (включая циркуляционный насос) |
||
| Вт | 110 | |
| Напор насоса | ||
| м | 5 | |
| Рабочее напряжение | ||
| В/Гц | 220/50 | |
| Класс электрозащиты | ||
| IP | X5D | |
| Макс. температуры котловой воды | ||
| °C | 80 | |
| Допустимое рабочее давление | ||
| бар | 0,8-3 | |
| Варисторная защита | ||
| наличие | нет | |
| Вторичный теплообменник | ||
| пластины | 12 | |
| Мембранный расширительный бак | ||
| объем | л | 6 |
| входное давление | бар | 0,8 |
| объем котла | л | 1,2 |
| Потребление газа при макс. нагрузке в режиме ГВС | ||
| природный газ | м3/ч | 2,71 |
| сжиженный газ | кг/ч | 2,09 |
| Потребление газа при макс. нагрузке в режиме отопления | ||
| природный газ | м3/ч | 2,71 |
| сжиженный газ | кг/ч | 2,09 |
| Температура уходящих газов (при температуре воздуха 20 °C) | ||
| при макс. мощности в указанном диапазоне (природный газ) | °C | 135 |
| при макс. мощности в указанном диапазоне (сжиженный газ) | °C | 136 |
| при мин. мощности в указанном диапазоне (природный газ) | °C | 112 |
| при мин. мощности в указанном диапазоне (сжиженный газ) | °C | 118 |
| Давление уходящих газов | ||
| остаточный напор вентилятора уходящих газов | Па | 100 |
| Система удаления продуктов сгорания LAS | ||
| коаксиальный | мм | 100/60 |
| раздельный (параллельный) | мм | 80/80 |
| Размеры | ||
| высота | мм | 700 |
| ширина | мм | 400 |
| глубина | мм | 340 |
| Масса | ||
| кг | 32 | |
| Возможность заказа корпуса в другом цвете | ||
| нет | ||
| Сравнительная таблица газовых котлов WARM | ||||
|---|---|---|---|---|
| ед. изм. | 12 кВт WARM AUROS |
24 кВт WARM AUROS / WARM AUROS Lite |
30 кВт WARM AUROS |
|
| Диапазон номинальной тепловой мощности | кВт | |||
| в режиме отопления | кВт | 9,5-12 | 9,5-24 | 13-30 |
| в режиме приготовления горячей воды | кВт | 9,5-24 | 9,5-24 | 13-30 |
| Номинальная тепловая нагрузка | ||||
| кВт | 10,5-25,8 | 10,5-25,8 | 14,5-33,3 | |
| КПД | ||||
| при полной нагрузке (100%) | % | 93 | 93 | 93 |
| при частичной нагрузке (30%) | % | 90,5 | 90,5 | 90,8 |
| при нагрузке в режиме отопления (только для котлов 12 кВт) | % | 91,9 | ||
| Эмиссия NOx | ||||
| мг/кВт·ч | < 150 | < 150 | < 150 | |
| Эмиссия СО при полной нагрузке | ||||
| мг/кВт·ч | < 100 | < 100 | < 100 | |
| Давление подводимого газа | ||||
| природный газ | мбар | 13-20 | 13-20 | 13-20 |
| сжиженный газ | мбар | 30 | 30 | 30 |
| Макс. давление подключения газа | ||||
| природный газ | мбар | 30 | 30 | 30 |
| сжиженный газ | мбар | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
| Макс. потребляемая электрическая мощность (включая циркуляционный насос) |
||||
| Вт | 125 | 125 / 110 | 136 | |
| Напор насоса | ||||
| м | 6 | 6 / 5 | 6 | |
| Рабочее напряжение | ||||
| В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 | |
| Класс электрозащиты | ||||
| IP | X5D | X5D | X5D | |
| Макс. температуры котловой воды | ||||
| °C | 80 | 80 | 80 | |
| Допустимое рабочее давление | ||||
| бар | 0,8-3 | 0,8-3 | 0,8-3 | |
| Варисторная защита | ||||
| наличие | да | да / нет | да | |
| Вторичный теплообменник | ||||
| пластины | 14 | 14 / 12 | 14 | |
| Мембранный расширительный бак | ||||
| объем | л | 6 | 6 | 6 |
| входное давление | бар | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| объем котла | л | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Показатели ГВС (только для двухконтурных котлов) | ||||
| макс. рабочее давление | бар | 10 | 10 | 10 |
| длительная производительность при приготовлении горячей воды | кВт | 24 | 24 | 30 |
| расход воды (Т=30К) | л/мин. | 11,5 | 11,5 | 14,3 |
| диапазон регулировки температуры ГВС | °C | 30–60 | 30–60 | 30–60 |
| Потребление газа при макс. нагрузке в режиме ГВС | ||||
| природный газ | м3/ч | 2,71 | 2,71 | 3,47 |
| сжиженный газ | кг/ч | 2,09 | 2,09 | 2,61 |
| Потребление газа при макс. нагрузке в режиме отопления | ||||
| природный газ | м3/ч | 1,43 | 2,71 | 3,47 |
| сжиженный газ | кг/ч | 1,06 | 2,09 | 2,61 |
| Температура уходящих газов (при температуре воздуха 20 °C) | ||||
| при макс. мощности в указанном диапазоне (природный газ) | °C | 135 | 135 | 136 |
| при макс. мощности в указанном диапазоне (сжиженный газ) | °C | 136 | 136 | 135 |
| при мин. мощности в указанном диапазоне (природный газ) | °C | 112 | 112 | 113 |
| при мин. мощности в указанном диапазоне (сжиженный газ) | °C | 118 | 118 | 115 |
| Давление уходящих газов | ||||
| остаточный напор вентилятора уходящих газов | Па | 100 | 100 | 100 |
| Система удаления продуктов сгорания LAS | ||||
| коаксиальный | мм | 100/60 | 100/60 | 100/60 |
| раздельный (параллельный) | мм | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
| Размеры | ||||
| высота | мм | 700 | 700 | 700 |
| ширина | мм | 400 | 400 | 400 |
| глубина | мм | 340 | 340 | 340 |
| Масса | ||||
| кг | 32 | 32 | 34 | |
| Возможность заказа корпуса в другом цвете | ||||
| да | да / нет | да | ||
Техническая документация
Характеристики
Бренд
Warm
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял


