GLF – высокопроизводимые напольные бойлеры косвенного нагрева с эмалированным баком. Теплообменник спиралевидной формы обеспечивает быстрый и эффективный нагрев воды до 65°С за 20 минут.
Стальной внутренний резервуар бойлера покрыт эмалью с повышенной эластичностью (Sapphire Flex Technology), что позволяет значительно продлить срок службы прибора.
Использование уникальных материалов предусматривает равномерное расширение / сжатие эмали и стенок внутреннего бака при нагреве или охлаждении воды, что предотвращает образование микротрещин в эмали и, как следствие, появление коррозии.
Модель GLF имеет возможность подключение к линии рециркуляции, обеспечивающей поддержание постоянной температуры в контуре ГВС: при открывании крана – из него сразу же течет горячая вода.
| Материал бака | Сталь с эмалированным покрытием | |
| Объем внутреннего бака | л | 460 |
| Форма корпуса | Цилиндрическая | |
| Материал теплообменника | Сталь с эмалированным покрытием | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Серия | GLF | |
| Материал корпуса | Сталь | |
| Срок службы | 8 лет | |
| Гарантийный срок | 5 лет | |
| Монтажные | ||
| Макс. рабочее давление в бойлере | бар | 8 |
| Макс. рабочее давление в теплообменнике | бар | 8 |
| Вход контура рециркуляции | дюйм | 3/4 (наружная) |
| Возможность установки ТЭНа | ТЭН установлен | |
| Площадь нижнего теплообменника | м2 | 3.39 |
| Погружная гильза датчика бойлера | Да | |
| Вход/выход ГВС | дюйм | 1 (внешняя) |
| Подключение ТЭНа | дюйм | 2 |
| Толщина теплоизоляции | мм | 50 |
| Вход/выход теплообменника | дюйм | 1 (внутренняя) |
| Вид установки (крепления) | Напольная | |
| Напряжение электропитания, В | В | 220 - 230 |
| Дополнительные | ||
| Гарантийный документ | Гарантийный талон | |
| Индикация | ||
| Индикация температуры нагрева | Да | |
| Защита и безопасность | ||
| Сбросной клапан в комплекте | Да, на 8 бар | |
| Защита от накипи | Магниевый анод | |
| Защита от коррозии | Магниевый анод | |
| Производительность | ||
| Количество теплообменников | 1 | |
| Макс. температура теплообменника | °С | 95 |
| Мощность ТЭНа | кВт | 1,5 |
| Макс. температура воды | °С | 95 |
| Комплектность | ||
| Потребительские | ||
| Термометр на корпусе | Да | |
| Область применения | Нагрев санитарной воды | |
| Вес и габариты товара | ||
| Вес товара (нетто) | кг | 155 |
| Высота товара | см | 176.9 |
| Ширина товара | см | 75 |
| Глубина товара | см | 75 |
| Вес и габариты упаковки | ||
| Вес товара с упаковкой (брутто) | кг | 163 |
| Высота упаковки товара | см | 186 |
| Ширина упаковки товара | см | 79 |
| Глубина упаковки товара | см | 79 |
