Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
В линейке SLIM вы найдете широкий ассортимент моделей разной мощности в диапазоне 15-62 кВт. Оборудование отличается стильным оформлением корпуса, а также небольшими размерами, что очень удобно в малогабаритном жилье. Техника разработана со встроенной системой самостоятельной диагностики, обеспечивающей комфорт эксплуатации. Простоту обслуживания обеспечивает электронная модуляция пламени.
| Мощность | кВт | 29,7 |
| Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
| ГВС | встроенный бойлер | |
| Вид топлива | газ | |
| Установка | напольный | |
| Назначение котла | отопление и ГВС | |
| Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
| Материал теплообменника | чугун | |
| Полезный объем бойлера | л | 60 |
| Производительность горячей воды в проточном режиме Δt=35°C | л/мин | 12,1 |
| Количество чугунных секций в теплообменнике | шт. | 5 |
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 29,7 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 14,9 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 33 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 17 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 3,49 (2,56) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 90,0 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 87,6 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 10/1 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 5 - 65 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 17 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/час | 12,1 |
| Производительность горячей воды за первые 30 мин при Δt=30°С | л/30 мин | 520 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 6/0,2 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=15°С | м³/ч | 1,70 |
| Потери напора воды в котле при номин. циркуляции | мН2О | 0,03 |
| Объем воды в котле | л | 14,6 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/20 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 170/230 |
| Габаритные размеры высота | мм | 850 |
| Габаритные размеры ширина | мм | 650 |
| Габаритные размеры глубина | мм | 600 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 184/199 |
| Упаковочные размеры | мм | 66х74х103 |
Характеристики
Бренд
Baxi
Страна бренда
Италия
Количество контуров
2
Камера сгорания
Закрытая (турбо)
Встроенный бойлер
Есть
макс. тепловая мощность, квт
29.7
материал теплообменника
чугун
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
